«Ассоциация торговцев золотом» объявила цену на золото за 3 марта 2026 года: всего за день зафиксировано 58 колебаний, в результате чего слиток (ทองคำแท่ง) продаётся по 79 250 бат за бат, а ювелирное золото (ทองรูปพรรณ) — по 80 050 бат за бат.
3 марта 2026 года, по данным корреспондента, ситуация с ценами на золото в стране оставалась изменчивой на протяжении всего дня. Ассоциация торговцев золотом открыла рынок в 09:04, и за этот день было зарегистрировано 58 изменений цены, которые привели к следующим корректировкам:
1) 09:04 — снижение на 600 бат
2) 09:24 — повышение на 100 бат
3) 09:50 — повышение на 50 бат
4) 10:25 — повышение на 50 бат
5) 10:53 — снижение на 50 бат
6) 11:28 — повышение на 50 бат
7) 12:18 — снижение на 50 бат
8) 12:33 — снижение на 50 бат
9) 12:44 — повышение на 50 бат
10) 12:49 — снижение на 100 бат
11) 12:53 — снижение на 100 бат
12) 12:55 — снижение на 100 бат
13) 13:02 — повышение на 50 бат
14) 13:08 — снижение на 50 бат
15) 13:14 — снижение на 250 бат
16) 13:19 — повышение на 100 бат
17) 13:22 — повышение на 100 бат
18) 13:25 — повышение на 50 бат
19) 13:29 — повышение на 100 бат
20) 13:37 — снижение на 100 бат
21) 13:39 — снижение на 50 бат
22) 13:41:8 — повышение на 100 бат
23) 13:51 — снижение на 50 бат
24) 13:52 — снижение на 100 бат
25) 13:56 — повышение на 50 бат
26) 13:58 — повышение на 50 бат
27) 13:59 — повышение на 50 бат
28) 14:28 — повышение на 50 бат
29) 14:34 — повышение на 50 бат
30) 14:39 — повышение на 100 бат
31) 15:02 — повышение на 50 бат
32) 15:06 — повышение на 100 бат
33) 15:09 — снижение на 100 бат
34) 15:16 — снижение на 50 бат
35) 15:25 — снижение на 50 бат
36) 15:32 — снижение на 50 бат
37) 15:37 — снижение на 50 бат
38) 15:41 — снижение на 100 бат
39) 15:43 — повышение на 50 бат
40) 15:47 — повышение на 100 бат
41) 15:55 — снижение на 50 бат
42) 15:56 — снижение на 100 бат
43) 16:06 — снижение на 100 бат
44) 16:11 — повышение на 100 бат
45) 16:17 — снижение на 50 бат
46) 16:25 — снижение на 50 бат
47) 16:26 — снижение на 300 бат
48) 16:27 — снижение на 200 бат
49) 16:29 — снижение на 100 бат
50) 16:31 — повышение на 100 бат
51) 16:32 — повышение на 200 бат
52) 16:34 — повышение на 100 бат
53) 16:49 — повышение на 50 бат
54) 16:54 — повышение на 100 бат
55) 17:03 — снижение на 100 бат
56) 17:04 — повышение на 150 бат
57) 17:09 — снижение на 100 бат
58) 17:28 — повышение на 50 бат
В результате торгов 3 марта 2026 года официальные цены составили: для слитков — покупка 79 050,00 бат за бат, продажа 79 250,00 бат за бат; для ювелирного золота — покупка 77 467,60 бат за бат, продажа 80 050,00 бат за бат.
Источник: сайт Ассоциации торговцев золотом — https://www.goldtraders.or.th/






