20 марта 2026 года. По данным Ассоциации торговли золотом, на внутреннем рынке Таиланда цены на золото продолжали динамично меняться в течение дня. При открытии рынка в 09:04 зафиксировано, что котировки по «золоту в слитках» и «золоту в украшениях» были пересмотрены в общей сложности 58 раз.
1) 09:04 — снижение на 650 бат
2) 09:14 — рост на 100 бат
3) 09:23 — рост на 50 бат
4) 09:36 — рост на 50 бат
5) 09:49 — рост на 100 бат
6) 09:51 — рост на 150 бат
7) 09:56 — снижение на 50 бат
8) 10:05 — рост на 100 бат
9) 10:06 — рост на 100 бат
10) 10:08 — рост на 100 бат
11) 10:11 — рост на 50 бат
12) 10:18 — рост на 200 бат
13) 10:28 — рост на 50 бат
14) 10:32 — рост на 50 бат
15) 10:42 — рост на 50 бат
16) 10:47 — снижение на 100 бат
17) 11:07 — снижение на 50 бат
18) 11:14 — снижение на 50 бат
19) 11:27 — рост на 50 бат
20) 11:35 — рост на 50 бат
21) 11:46 — снижение на 100 бат
22) 11:53 — снижение на 50 бат
23) 11:57 — рост на 50 бат
24) 12:05 — снижение на 100 бат
25) 12:16 — рост на 100 бат
26) 12:33 — снижение на 100 бат
27) 12:49 — снижение на 100 бат
28) 12:57 — снижение на 100 бат
29) 13:04 — рост на 50 бат
30) 13:10 — снижение на 100 бат
31) 13:19 — снижение на 50 бат
32) 13:30 — снижение на 50 бат
33) 13:38 — снижение на 100 бат
34) 13:40 — снижение на 100 бат
35) 13:43 — снижение на 100 бат
36) 13:44 — рост на 50 бат
37) 13:47 — рост на 50 бат
38) 14:13 — рост на 50 бат
39) 14:39 — рост на 50 бат
40) 14:42 — рост на 50 бат
41) 14:57 — рост на 50 бат
42) 15:07 — рост на 50 бат
43) 15:12 — рост на 100 бат
44) 15:21 — рост на 50 бат
45) 15:22 — рост на 50 бат
46) 15:27 — рост на 50 бат
47) 15:31 — снижение на 100 бат
48) 15:34 — снижение на 100 бат
49) 15:47 — снижение на 100 бат
50) 15:57 — снижение на 100 бат
51) 16:11 — рост на 100 бат
52) 16:21 — снижение на 50 бат
53) 16:29 — рост на 50 бат
54) 16:36 — снижение на 100 бат
55) 16:42 — снижение на 100 бат
56) 16:52 — рост на 50 бат
57) 17:03 — снижение на 100 бат
58) 17:21 — снижение на 100 бат
В результате торгов по состоянию на 20 марта 2026 года рыночные цены составили: для золотого слитка — покупка 72 150 бат за бат (за грамм/за стандартную единицу рынка указана в батах в соответствии с местной практикой), продажа 72 350 бат; для золотого украшения (формовой/орнаментной массы) — покупка 70 706,24 бат, продажа 73 150 бат. Сводка и оперативное обновление цен публикуются Ассоциацией торговли золотом.
Источник: сайт Ассоциации торговли золотом (Gold Traders Association): https://classic.goldtraders.or.th/UpdatePriceList.aspx






