НовостиПолитика

Итоги выборов в Накхонратчасиме 2569: Пха-Тхай теряет место — 10 мандатов, Пхумджутай и Прачачарт по 3

Резюме результатов выборов 2569: проверены 16 мандатов от провинции Накхонратчасима (неофициально). Партия Пха-Тхай сократила число своих мест до 10, Прачачарт (Партия народа) получила 3 мандата, и Пхумджутай (Партия гордости Таиланда) также — 3 мандата.

9 февраля 2569 года Провинциальная избирательная комиссия Накхонратчасимы опубликовала подсчёт голосов по 16 избирательным округам. По результатам Пха-Тхай получила 10 мест; Прачачарт — 3; Пхумджутай — 3. На предыдущих выборах в 2566 году Пха-Тхай под руководством местной влиятельной семьи «โรงแป้งมันเอี่ยมเฮง» получила 12 мандатов; теперь количество представителей Пха-Тхай сократилось до 10. Один из мандатов ранее принадлежал семье Суат (Сувачн Липтапалоп). Прачачарт в 2566 году взяла 3 мандата и сохранила их на этих выборах. Пхумджутай на прошлых выборах получила только 1 мандат; в этом цикле под руководством Анутхина партия делегировала «พลพีร์ สุวรรณฉวี» как основного координатора и выиграла дополнительно 2 округа, доведя общее число до 3.

По партийным спискам лидеры следующие:
— Прачачарт — 373 123 голоса
— Пха-Тхай — 283 229 голосов
— Пхумджутай — 238 681 голос
— Партия экономики — 66 511 голосов
— Демократическая партия — 36 159 голосов

Явка и участие: проголосовали 1 365 554 человек, что составляет 63,65% от числа зарегистрированных избирателей в провинции.

Ниже приводятся по округам неофициальные результаты и проценты (данные ECT Report на 10:45 9 февраля 69, учтено 94% протоколов).

Округ 1: мандат в округе выиграл Чат Супаттраванич (Прачачарт) — 32 214 голосов (40,28%) при явке 85 005 человек (66,07%). По партийным спискам в этом округе Прачачарт набрала 31 127 голосов (значение в тексте содержит опечатку с процентом).

Округ 2: Вачарапон Томорсак (Пха-Тхай) — 39 318 голосов (42,87%) при явке 95 437 человек (67,58%). По партийным спискам лидирует Прачачарт — 35 568 голосов (40,80%).

Округ 3: Суттисит Подттасак (Прачачарт) — 36 064 голоса (40,84%) при явке 97 321 человек (71,27%). По партийным спискам Прачачарт — 36 362 голоса (40,87%).

Округ 4: Натчира Имвисет (Пха-Тхай) — 29 438 голосов (41,31%) при явке 79 563 человека (60,39%). По партийным спискам Прачачарт — 22 910 голосов (32,52%).

Округ 5: Сомкиат Тандилактаракун (Пха-Тхай) — 37 213 голосов (44,32%) при явке 91 146 человек (68,27%). По партийным спискам Пхумджутай — 21 291 голос (25,82%).

Округ 6: Патчараван Пиньё (Пха-Тхай) — 26 915 голосов (34,19%) при явке 81 885 человек (61,33%). По партийным спискам Пха-Тхай — 20 277 голосов (26,97%).

Округ 7: Пиянуч Йиндисук (Пха-Тхай) — 37 802 голоса (54,75%) при явке 72 610 человек (55,09%). По партийным спискам Пха-Тхай — 22 097 голосов (33,16%).

Округ 8: Никан Сомклан (Пха-Тхай) — 50 565 голосов (65,18%) при явке 78 356 человек (58,56%). По партийным спискам Пха-Тхай — 23 551 голос (32,90%).

Округ 9: Пхлонпир Суванчауи (Пхумджутай) — 39 382 голоса (48,07%) при явке 83 262 человека (61,33%). По партийным спискам Пхумджутай — 24 562 голоса (30,51%).

Округ 10: Бунджонг Вонгтрайрат (Пхумджутай) — 41 993 голоса (41,08%) при явке 102 879 человек (74,47%). По партийным спискам Пхумджутай — 26 225 голосов (28,29%).

Округ 11: Арит Вангсупакиткосон (Пха-Тхай) — 51 823 голоса (63,93%) при явке 85 265 человек (64,37%). По партийным спискам Пха-Тхай — 25 989 голосов (33,61%).

Округ 12: Нарасет Сириродчанакул (Пха-Тхай) — 45 661 голос (56,97%) при явке 86 213 человек (65,06%). По партийным спискам Прачачарт — 23 421 голос (28,76%).

Округ 13: Пхатчар Чантрарвунтонг (Пха-Тхай) — 27 516 голосов (43,32%) при явке 71 744 человека (55,14%). По партийным спискам Прачачарт — 21 042 голоса (32,64%).

Округ 14: Нун Хаттиянон (Прачачарт) — 29 772 голоса (41,44%) при явке 82 123 человека (62,77%). По партийным спискам Прачачарт — 30 378 голосов (40,71%).

Округ 15: Ратчата Данкун (Пха-Тхай) — 36 433 голоса (39,88%) при явке 89 820 человек (64,80%). По партийным спискам Прачачарт — 22 596 голосов (26,33%).

Округ 16: Татитат Раттанэсет (Пхумджутай) — 29 821 голос (38,27%) при явке 82 925 человек (60,97%). По партийным спискам Прачачарт — 18 939 голосов (25,09%).

(Примечание: данные неофициальные, исходят из отчёта ECT на указанное время, учтено примерно 94% протоколов.)

Show More

Related Articles

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Back to top button